发布时间: 浏览: 次 作者:admin
陕西省道路交通事故主要情形损害赔偿责任比例(试行)
机动车与行人(非机动车)之间 | 公安机关 认定责任 | 全责 | 主责 | 同责 | 次责 | 无责 | |||
损害赔偿 责任比例 | 100% | 90% | 60% | 40% | 在高速公路、汽车专用公路等封闭道路上发生交通事故的,承担5%,但赔偿金额最高不超过5000元;在其他道路上发生交通事故的,承担10%,但赔偿金额最高不超过10000元。 | ||||
机动车之间 | 两机 动车 | 公安机关 认定责任 | 全责:无责 | 主责:次责 | 同责 | ||||
损害赔偿 责任比例 | 100%:0% | 70%—80%:20%—30% | 50%:50% | ||||||
三机 动车 | 公安机关 认定责任 | 全责:无责:无责 | 主责:主责:次责 | 共同主责:次责 | 同责 | 主责:次责:次责 | 主责:共同次责 | 主责:次责:无责 | |
损害赔偿 责任比例 | 100%:0%:0% | 40%:40%:20% | 70%:30% | 各1/3 | 60%:20%:20% | 70%:30% | 70%:30%:0% | ||
备注 | 1.上述损害赔偿责任比例是对超出机动车交强险责任限额部分损失承担的一般性原则,个案存在特殊情形的可以适当调整。2.涉案电动车是否属于机动车由公安机关认定。3.商业保险合同约定了免赔率约,按照合同约定执行。4.本表中机动车与行人(非机动车)赔偿比例仅限行人(非机动车)一方主张受损赔偿的情形。 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规