2020年安徽交通事故人身损害赔偿标准
一、2019年安徽省全年城镇常住居民人均可支配收入37540元;
二、2019年安徽省城镇居民人均消费性支出23782元;
三、2019年安徽省全年全省常住居民人均可支配收入26415元
四、2019年安徽省农村居民人均生活消费支出14546元。
五、2019年安徽省全年农村常住居民人均可支配收入15416元
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
表1 2019年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资
单位:元,%
区分 | 2019年 | 2018年 | 名义增长率 |
全省 | 79037 | 74378 | 6.3 |
合肥 | 90115 | 85074 | 5.9 |
淮北 | 75430 | 70263 | 7.4 |
亳州 | 63704 | 61326 | 3.9 |
宿州 | 64791 | 61692 | 5.0 |
蚌埠 | 72340 | 67694 | 6.9 |
阜阳 | 69734 | 64501 | 8.1 |
淮南 | 84980 | 77941 | 9.0 |
滁州 | 74529 | 73608 | 1.3 |
六安 | 77191 | 75671 | 2.0 |
马鞍山 | 80348 | 79030 | 1.7 |
芜湖 | 78161 | 69797 | 12.0 |
宣城 | 74719 | 69907 | 6.9 |
铜陵 | 74237 | 72427 | 2.5 |
池州 | 76457 | 68430 | 11.7 |
安庆 | 69094 | 65253 | 5.9 |
黄山 | 76601 | 73627 | 4.0 |
表2 2019年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资
单位:元,%
行 业 | 2019年 | 2018年 | 名义 增长率 |
合 计 | 79037 | 74378 | 6.3 |
农、林、牧、渔业 | 46917 | 41274 | 13.7 |
采矿业 | 101890 | 90747 | 12.3 |
制造业 | 70475 | 66006 | 6.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113122 | 104472 | 8.3 |
建筑业 | 63074 | 60785 | 3.8 |
批发和零售业 | 62075 | 59766 | 3.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80896 | 72012 | 12.3 |
住宿和餐饮业 | 45613 | 40071 | 13.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91580 | 84256 | 8.7 |
金融业 | 89847 | 84882 | 5.8 |
房地产业 | 68129 | 68033 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 62201 | 56024 | 11.0 |
科学研究和技术服务业 | 95977 | 93035 | 3.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 50926 | 62816 | -18.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 49472 | 45070 | 9.8 |
教 育 | 97702 | 98697 | -1.0 |
卫生和社会工作 | 105423 | 96596 | 9.1 |
文化、体育和娱乐业 | 72342 | 68973 | 4.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 93753 | 87207 | 7.5 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规