发布时间: 浏览: 次 作者:admin
北京市2021年道路交通事故人身损害赔偿相关数据 | 附:最新标准+关联规定
北京交通事故最新赔偿标准
行 业 | 2020年度 |
农、林、牧、渔业 | 84741元 |
采矿业 | 137458元 |
制造业 | 147858元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188444元 |
建筑业 | 135708元 |
批发和零售业 | 167888元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 123457元 |
住宿和餐饮业 | 72191元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 261719元 |
金融业 | 364078元 |
房地产业 | 118777元 |
租赁和商务服务业 | 153202元 |
科学研究和技术服务业 | 204590元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 115720元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 74377元 |
教育 | 201633元 |
卫生和社会工作 | 206786元 |
文化、体育和娱乐业 | 223321元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 186760元 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规