2024年江西省人身损害赔偿标准
2023年江西省全年居民人均可支配收入34242元,城镇居民人均可支配收入45554元,农村居民人均可支配收入21358元
2023年江西省全年居民人均消费支出23379元,城镇居民人均消费支出27733元,农村居民人均消费支出18421元
2023年江西省城镇非私营单位就业人员年平均工资为92794元(折合月平均工资7733元,四舍五入)。
2023年江西省在岗职工年平均工资94742元(折合月平均工资7895元)。
2023年江西省城镇私营单位就业人员年平均工资为55201元(折合月平均工资4600元)。
2024年江西省城镇职工基本养老保险使用的全省全口径城镇单位就业人员月平均工资为6397元。
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
2023年江西省城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资
单位:元
行 业 | 就业人员 | |
#在岗职工 | ||
合计 | 92794 | 94742 |
农、林、牧、渔业 | 58563 | 60659 |
采矿业 | 87296 | 87542 |
制造业 | 78999 | 79160 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99422 | 100055 |
建筑业 | 69509 | 66879 |
批发和零售业 | 83764 | 85189 |
交通运输、仓储和邮政业 | 107129 | 108054 |
住宿和餐饮业 | 48404 | 50103 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114977 | 116787 |
金融业 | 136854 | 157316 |
房地产业 | 76055 | 76761 |
租赁和商务服务业 | 74020 | 75262 |
科学研究和技术服务业 | 118645 | 121079 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45208 | 45829 |
居民服务、修理和其他服务业 | 48474 | 48663 |
教育 | 104152 | 107263 |
卫生和社会工作 | 124536 | 126225 |
文化、体育和娱乐业 | 92763 | 95427 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 108489 | 110733 |
2023年江西省城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资
单位:元
行 业 | 2023年 |
合计 | 55201 |
农、林、牧、渔业 | 42841 |
采矿业 | 61633 |
制造业 | 59379 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56318 |
建筑业 | 54339 |
批发和零售业 | 50582 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57001 |
住宿和餐饮业 | 46124 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65704 |
金融业 | 62234 |
房地产业 | 54936 |
租赁和商务服务业 | 52227 |
科学研究和技术服务业 | 57084 |
水利、环境和公共设施管理业 | 32088 |
居民服务、修理和其他服务业 | 47795 |
教育 | 48907 |
卫生和社会工作 | 65383 |
文化、体育和娱乐业 | 49234 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规