吉林省高级人民法院
吉高法【2020】193号
吉林省高级人民法院
关于二0二0人身损害试行标准的通知
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
2020年吉林省道路交通事故受伤人员赔偿标准(含行业标准)
行业标准:
(按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011))
2019年分行业城镇非私营单位就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
行 业 | 2019年 | 2018年 | 增长速度 |
全 省 | 73813 | 68533 | 7.7 |
农、林、牧、渔业 | 41750 | 38397 | 8.7 |
采矿业 | 71210 | 66172 | 7.6 |
制造业 | 82545 | 75058 | 10.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89574 | 86102 | 4.0 |
建筑业 | 54213 | 48961 | 10.7 |
批发和零售业 | 56243 | 52331 | 7.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 77879 | 75599 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 42157 | 40422 | 4.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 82785 | 82963 | -0.2 |
金融业 | 88059 | 92873 | -5.2 |
房地产业 | 52865 | 48165 | 9.8 |
租赁和商务服务业 | 53882 | 51909 | 3.8 |
科学研究和技术服务业 | 82234 | 75661 | 8.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 40285 | 41988 | -4.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 40297 | 42265 | -4.7 |
教育 | 82399 | 75836 | 8.7 |
卫生和社会工作 | 78940 | 73939 | 6.8 |
文化、体育和娱乐业 | 65789 | 63352 | 3.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 71691 | 68069 | 5.3 |
信息来源:吉林省统计局网站
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规