发布时间: 浏览: 次 作者:admin
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
行业标准: (按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011)) | |
行业 | 平均工资 |
农、林、牧、渔业 | 20951元 |
采矿业 | 83771元 |
制造业 | 77380元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86617元 |
建筑业 | 64987元 |
批发和零售业 | 64914元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 91104元 |
住宿和餐饮业 | 47093元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114574元 |
金融业 | 120003元 |
房地产业 | 66800元 |
租赁和商务服务业 | 55190元 |
科学研究、技术服务业 | 106131元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 51278元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 54151元 |
教育 | 96094元 |
卫生和社会工作 | 86964元 |
文化、体育和娱乐业 | 89649元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 81586元 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规