2024年内蒙古人身损害赔偿标准
2023年内蒙古全年全体居民人均可支配收入38130元
城镇居民人均可支配收入48676元
农村牧区居民人均可支配收入21221元
全年全体居民人均生活消费支出27025元
城镇居民人均生活消费支出32249元
农村牧区居民人均生活消费支出18650元
2023年内蒙古城镇非私营单位就业人员年平均工资为108856元(折合月平均工资9071元,四舍五入)。
2023年内蒙古城镇非私营单位在岗职工年平均工资为111602元(折合月平均工资9300元)。
2023年内蒙古城镇私营单位就业人员年平均工资为57410元(折合月平均工资4784元)。
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
表2 2023年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速
单位:元,%
行 业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合 计 | 108856 | 100990 | 7.8 |
农、林、牧、渔业 | 82918 | 78029 | 6.3 |
采矿业 | 196182 | 160200 | 22.5 |
制造业 | 110819 | 103402 | 7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137753 | 129448 | 6.4 |
建筑业 | 78573 | 69584 | 12.9 |
批发和零售业 | 95212 | 85961 | 10.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 117244 | 110096 | 6.5 |
住宿和餐饮业 | 52797 | 47852 | 10.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131580 | 121971 | 7.9 |
金融业 | 129609 | 110798 | 17.0 |
房地产业 | 56585 | 59279 | -4.5 |
租赁和商务服务业 | 76518 | 73413 | 4.2 |
科学研究和技术服务业 | 111981 | 103090 | 8.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53989 | 54915 | -1.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 54045 | 53324 | 1.4 |
教育 | 110236 | 105547 | 4.4 |
卫生和社会工作 | 110565 | 101008 | 9.5 |
文化、体育和娱乐业 | 96222 | 96377 | -0.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 98103 | 93038 | 5.4 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规