发布时间: 浏览: 次 作者:admin
2023年山东省道路交通事故人身损害赔偿标准
最新赔偿标准
2022年全省居民人均可支配收入 37560元
2022年全省居民人均消费支出 22640元
2022年全省城镇居民人均可支配收入 49050元
2022年全省城镇居民人均消费支出 28555元
2022年全省农村居民人均可支配收入 22110元
2022年全省农村居民人均消费支出 14687元
2022年度山东省全省全口径城镇单位就业人员平均工资为84831元(折合月平均工资7069元,四舍五入)。
2022年度山东省全省在岗职工年平均工资105264元(折合月平均工资8772元)。
2022年度山东省全省城镇非私营单位从业人员年平均工资102247元(折合月平均工资8521元)。
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
2021年山东省城镇私营单位就业人员年平均工资 56521元
——国家统计局官方网站「国家数据」公布的数据
山东省2022年分行业城镇非私营单位从业人员年平均工资 | ||
单位:元 | ||
行业 | 从业人员 年平均工资 | |
在岗职工(包含劳务派遣) 年平均工资 | ||
全省 | 102247 | 105264 |
(一)农、林、牧、渔业 | 71784 | 73005 |
(二)采矿业 | 129358 | 131586 |
(三)制造业 | 86610 | 86688 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131243 | 131929 |
(五)建筑业 | 80825 | 82687 |
(六)批发和零售业 | 80753 | 81169 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 111139 | 112076 |
(八)住宿和餐饮业 | 53957 | 55264 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 134080 | 134525 |
(十)金融业 | 112868 | 163606 |
(十一)房地产业 | 77815 | 79386 |
(十二)租赁和商务服务业 | 82895 | 85767 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 127958 | 128726 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 55525 | 61626 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 58982 | 60285 |
(十六)教育 | 126203 | 127859 |
(十七)卫生和社会工作 | 125386 | 127691 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 108177 | 110641 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 117273 | 119732 |
(二十)国际组织 | ||
说明:本数据统计严格执行国家统计局制定的《企业一套表统计调查制度》和《劳动工资统计报表制度》。统计范围为:城镇地区全部非私营法人单位,具体包括国有单位、城镇集体单位、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台商投资经济等单位。工资统计是统计单位的就业人员,而个体就业人员、自由职业者等非单位就业人员不在工资统计范围内。 | ||
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规