2024年山西省人身损害赔偿标准
2023年山西省全年全省居民人均可支配收入30924元,居民人均消费支出19756元
城镇居民人均可支配收入41327元,城镇居民人均消费支出24524元
农村居民人均可支配收入17677元,农村居民人均消费支出13684元
2023年山西省城镇非私营单位就业人员年平均工资为95025元(折合月平均工资7919元,四舍五入)。
2023年山西省城镇非私营单位在岗职工年平均工资为97315元(折合月平均工资8110元)。
2023年山西省城镇私营单位就业人员年平均工资50452元(折合月平均工资4204元)。
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
2023年山西城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速
单位:元,% | |||
行 业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合 计 | 95025 | 90495 | 5.0 |
农、林、牧、渔业 | 59581 | 55643 | 7.1 |
采矿业 | 124277 | 114368 | 8.7 |
制造业 | 80540 | 77450 | 4.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115131 | 106644 | 8.0 |
建筑业 | 86540 | 77856 | 11.2 |
批发和零售业 | 85568 | 78572 | 8.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110202 | 109446 | 0.7 |
住宿和餐饮业 | 46909 | 40094 | 17.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114701 | 107196 | 7.0 |
金融业 | 111392 | 101160 | 10.1 |
房地产业 | 59693 | 67965 | -12.2 |
租赁和商务服务业 | 69421 | 63448 | 9.4 |
科学研究、技术服务业 | 99828 | 94391 | 5.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44188 | 43348 | 1.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 57276 | 54673 | 4.8 |
教育 | 93047 | 89597 | 3.9 |
卫生和社会工作 | 94660 | 90202 | 4.9 |
文化、体育和娱乐业 | 73147 | 68311 | 7.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 79235 | 80693 | -1.8 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规