发布时间: 浏览: 次 作者:admin
2020年云南省道路交通事故受伤人员赔偿标准(含行业标准)
六、住院伙食补助费100元/天
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
行业标准:
(按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011))
行业分类 | 标准 |
(一)农、林、牧、渔业 | 49268 |
(二)采矿业 | 79597 |
(三)制造业 | 89941 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87746 |
(五)建筑业 | 92036 |
(六)批发和零售业 | 198407 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 89227 |
(八)住宿和餐饮业 | 47076 |
(九)信息运输、软件和信息技术服务业 | 105513 |
(十)金融业 | 143837 |
(十一)房地产业 | 67303 |
(十二)租赁和商务服务业 | 85571 |
(十三)科学研究、技术服务业 | 107913 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 77510 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 79426 |
(十六)教育 | 109647 |
(十七)卫生和社会工作 | 104821 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 102755 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 106391 |
云南省高级人民法院
云南省公安厅 文件
云公交【2020】64号
关于印发2020年道路交通事故
人身损害赔偿有关有关费用计算标准的通知
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规