交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通/人损计算器自助秒算赔偿!
2020年浙江省非私营单位从业人员年平均工资108645元
2020年浙江省非私营单位从业人员年平均工资为108645元,比上年增加8991元,扣除价格因素增长6.5%。其中,在岗职工(含劳务派遣)年平均工资111722元,比上年增加9725元,扣除价格因素增长7.0%。
2020年浙江省单位从业人员年平均工资统计公报
2020年,浙江省非私营单位从业人员年平均工资为108645元,比上年增加8991元,扣除价格因素增长6.5%;私营单位从业人员年平均工资为60521元,比上年增加4138元,扣除价格因素增长4.9%。
2020年非私营和私营单位从业人员分行业年平均工资 单位:元
行 业 | 非私营 | 私 营 |
合 计 | 108645 | 60521 |
农、林、牧、渔业 | 80641 | 48773 |
采矿业 | 81803 | 60578 |
制造业 | 84810 | 59339 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155978 | 67602 |
建筑业 | 66094 | 57943 |
批发和零售业 | 104158 | 59712 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110340 | 57440 |
住宿和餐饮业 | 54847 | 47897 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 235430 | 103478 |
金融业 | 145804 | 102941 |
房地产业 | 91873 | 68792 |
租赁和商务服务业 | 82139 | 64211 |
科学研究和技术服务业 | 163113 | 76040 |
水利、环境和公共设施管理业 | 85935 | 48475 |
居民服务、修理和其他服务业 | 67141 | 49395 |
教育 | 141852 | 55650 |
卫生和社会工作 | 164473 | 75075 |
文化、体育和娱乐业 | 125984 | 51676 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 167848 |
2020年宁波市单位从业人员年平均工资统计公报
2020年,宁波市非私营单位从业人员年平均工资为111286元,比上年增加7140元,同比增长6.9%,扣除价格因素增长4.9%;宁波市非私营单位在岗职工(含劳务派遣)从业人员年平均工资为114374元,比上年增加7491元,同比增长7.0%,扣除价格因素增长5%。
宁波市四上非私营单位从业人员年平均工资为96133元,比上年增加4519元,同比增长4.9%,扣除价格因素增长2.9%;四上私营单位从业人员年平均工资为70742元,比上年增加1853元,同比增长2.7%,扣除价格因素增长0.8%。
2020年四上非私营和私营单位从业人员分行业年平均工资
单位:元
行 业 | 非私营 | 私 营 |
合 计 | 96133 | 70742 |
采矿业 | 70857 | 85878 |
制造业 | 90122 | 72076 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161738 | 108998 |
建筑业 | 83027 | 70105 |
批发和零售业 | 112873 | 86948 |
交通运输、仓储和邮政业 | 121531 | 45176 |
住宿和餐饮业 | 60316 | 54528 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 150280 | 106330 |
房地产业 | 95107 | 74745 |
租赁和商务服务业 | 70870 | 66321 |
科学研究和技术服务业 | 200099 | 136720 |
水利、环境和公共设施管理业 | 81776 | 49076 |
居民服务、修理和其他服务业 | 83208 | 55516 |
教育 | 141343 | 107799 |
卫生和社会工作 | 121543 | 116104 |
文化、体育和娱乐业 | 120388 | 61030 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规