2024年重庆市人身损害赔偿标准
2023年重庆市全市居民人均可支配收入37595元
城镇居民人均可支配收入47435元
农村居民人均可支配收入20820元
全市居民人均消费支出26515元
城镇居民人均消费支出31531元
农村居民人均消费支出17964元
2023年重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资117446元(折合月平均工资9787元,四舍五入)。
2023年重庆市全市城镇非私营单位就业人员年平均工资为113653元(折合月平均工资9471元)。
2023年重庆市全市城镇私营单位就业人员年平均工资为63941元(折合月平均工资5328元)。
2024年度重庆市城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(含生育保险)缴费基数上下限核定工作中使用的就业人员平均工资为87169元/年。
交通事故/人身损害赔偿是怎样的???戳此:智能AI交通计算器自助秒算赔偿!
交通赔偿网(www.122w.net)专业交通、专注交通 交通赔偿就上交通赔偿网你的赔偿超乎你想象
2023年城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速 | |||
单位:元,% | |||
行业 | 2023年 | 2022年 | 增长速度 |
合计 | 113653 | 107008 | 6.2 |
农、林、牧、渔业 | 76405 | 78421 | -2.6 |
采矿业 | 118449 | 98536 | 20.2 |
制造业 | 101745 | 95981 | 6.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127438 | 118261 | 7.8 |
建筑业 | 80678 | 69105 | 16.7 |
批发和零售业 | 99036 | 91094 | 8.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 106411 | 100274 | 6.1 |
住宿和餐饮业 | 56821 | 49054 | 15.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 170118 | 166375 | 2.2 |
金融业 | 166984 | 150097 | 11.3 |
房地产业 | 83919 | 84809 | -1.0 |
租赁和商务服务业 | 78125 | 70473 | 10.9 |
科学研究和技术服务业 | 156008 | 147217 | 6.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 79576 | 86427 | -7.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 71359 | 69402 | 2.8 |
教育 | 139334 | 134999 | 3.2 |
卫生和社会工作 | 158423 | 148341 | 6.8 |
文化、体育和娱乐业 | 106083 | 99017 | 7.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 129911 | 125707 | 3.3 |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规