发布时间: 浏览: 次 作者:admin
重庆道路交通事故工伤劳动人员,可依法向用人单位申请一次性伤残就业补助金。一次性伤残就业补助金,顾名思义,工伤劳动人员需构成伤残,并且是对就业进行补助。但是,需要注意的是,一次性伤残就业补助金的支付数额与工伤劳动人员的年龄密切相关。具体情况是怎么样的呢?
根据《重庆市工伤保险条例细则》第36条的规定,5—10级工伤劳动人员本人与用人单位解除劳动关系或者是用人单位依法解除劳动关系,或者是7—10级工伤劳动人员劳动合同到期,用人单位难以安排工作而终止劳动关系的,自与用人单位按规定程序终止劳动关系之日起,由用人单位支付一次性伤残就业补助金,该补助金与劳动人员的法定退休年龄密切相关:
计算基数:劳动关系解除之日的重庆市上年度职工月平均工资。 | ||||||
计算标准:5级60个月;6级48个月;7级15个月;8级12个月;9级9个月;10级6个月。 | ||||||
计算公式:一次性伤残就业补助金=计算基数×计算标准×支付百分比 | ||||||
名称 | 一次性伤残就业补助金 | |||||
距法定退休年龄 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
10年或10年以上 | 基数×60×100% | 基数48×60×100% | 基数×15×100% | 基数×12×100% | 基数×9×100% | 基数×6×100% |
9年—10年 | 基数×60×90% | 基数×48×90% | 基数×15×90% | 基数×12×90% | 基数×9×90% | 基数×6×90% |
8年—9年 | 基数×60×80% | 基数×48×80% | 基数×15×80% | 基数×12×80% | 基数×9×80% | 基数×6×80% |
7年—8年 | 基数×60×70% | 基数×48×70% | 基数×15×70% | 基数×12×70% | 基数×9×70% | 基数×6×70% |
6年—7年 | 基数×60×60% | 基数×48×60% | 基数×15×60% | 基数×12×60% | 基数×9×60% | 基数×6×60% |
5年—6年 | 基数×60×50% | 基数×48×50% | 基数×15×50% | 基数×12×50% | 基数×9×50% | 基数×6×50% |
4年—5年 | 基数×60×40% | 基数×48×40% | 基数×15×40% | 基数×12×40% | 基数×9×40% | 基数×6×40% |
3年—2年 | 基数×60×30% | 基数×48×30% | 基数×15×30% | 基数×12×30% | 基数×9×30% | 基数×6×30% |
2年—1年 | 基数×60×20% | 基数×48×20% | 基数×15×20% | 基数×12×20% | 基数×9×20% | 基数×6×20% |
不足1年 | 基数×60×10% | 基数×48×10% | 基数×15×10% | 基数×12×10% | 基数×9×10% | 基数×6×10% |
交通赔偿网(www.122w.net)-成立十多年坚持先打官司后收费!
专业律师为你在线解答或登陆官方网站:www.122w.net查询更多详情
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规