发布时间: 浏览: 次 作者:admin
2015年在深圳发生交通事故,受害人构成伤残,案件由深圳法院审理,不同伤残等级的残疾赔偿金的赔偿标准是什么?
伤残等级 | 一级伤残 | 二级伤残 | 三级伤残 | 四级伤残 | 五级伤残 | 六级伤残 | 七级伤残 | 八级伤残 | 九级伤残 | 十级伤残 |
赔偿指数 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
受害人年龄 < 60周岁
残疾赔偿金=深圳市上一年度城镇居民人均可支配收入(44653.10元/年)/农村居民人均纯收入11669.31元/年20年残疾赔偿指数
伤残等级 | 残疾赔偿金 | 城镇标准 | 农村标准 |
一级 | 893062(元) | 233386.2(元) | |
二级 | 803755.8(元) | 210047.58(元) | |
三级 | 714449.6(元) | 186708.96(元) | |
四级 | 625143.4(元) | 163370.34(元) | |
五级 | 535837.2(元) | 140031.72(元) | |
六级 | 446531(元) | 116693.1(元) | |
七级 | 357224.8(元) | 93354.48(元) | |
八级 | 267918.6(元) | 70015.86(元) | |
九级 | 178612.4(元) | 46677.24(元) | |
十级 | 89306.2(元) | 23338.62(元) |
60周岁≤受害人年龄 < 75周岁
残疾赔偿金=深圳市上一年度城镇居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入{20-(受害人年龄-60周岁)}残疾赔偿指数
75周岁≤受害人年龄
残疾赔偿金=深圳市上一年度城镇居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入5年残疾赔偿指数
伤残等级 | 残疾赔偿金 | 城镇标准44653.10元/年 | 农村标准11669.31元/年 |
一级 | 223265.5(元) | 58346.55(元) | |
二级 | 200938.95(元) | 52511.90(元) | |
三级 | 178612.4(元) | 46677.24(元) | |
四级 | 156285.85(元) | 40842.59(元) | |
五级 | 133959.3(元) | 35007.93(元) | |
六级 | 111632.75(元) | 29173.28(元) | |
七级 | 89306.2(元) | 23338.62(元) | |
八级 | 66979.65(元) | 17503.97(元) | |
九级 | 44653.1(元) | 11669.31(元) | |
十级 | 22326.55(元) | 5834.66(元) |
关注微信公众号:www122wnet
不怕搞丢随时计算赔偿查询交通法规